No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Jul 2025 | Sabtu | MAN5 - 272 | 0030 |
2 | 25 Jul 2025 | Jumat | MAN5 - 271 | 7797 |
3 | 24 Jul 2025 | Kamis | MAN5 - 270 | 4360 |
4 | 23 Jul 2025 | Rabu | MAN5 - 269 | 8594 |
5 | 22 Jul 2025 | Selasa | MAN5 - 268 | 9396 |
6 | 21 Jul 2025 | Senin | MAN5 - 267 | 4796 |
7 | 20 Jul 2025 | Minggu | MAN5 - 266 | 4916 |
8 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MAN5 - 265 | 0589 |
9 | 18 Jul 2025 | Jumat | MAN5 - 264 | 3052 |
10 | 17 Jul 2025 | Kamis | MAN5 - 263 | 7065 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
30 Detik
20364 Member
Ketik Di Google:
PANCING77