No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Jul 2025 | Minggu | MAN5 - 259 | 2357 |
2 | 12 Jul 2025 | Sabtu | MAN5 - 258 | 4012 |
3 | 11 Jul 2025 | Jumat | MAN5 - 257 | 9046 |
4 | 10 Jul 2025 | Kamis | MAN5 - 256 | 4527 |
5 | 09 Jul 2025 | Rabu | MAN5 - 255 | 5212 |
6 | 08 Jul 2025 | Selasa | MAN5 - 254 | 0671 |
7 | 07 Jul 2025 | Senin | MAN5 - 253 | 6265 |
8 | 06 Jul 2025 | Minggu | MAN5 - 252 | 1569 |
9 | 05 Jul 2025 | Sabtu | MAN5 - 251 | 5853 |
10 | 04 Jul 2025 | Jumat | MAN5 - 250 | 0973 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
30 Detik
21426 Member
Ketik Di Google:
PANCING77